Descripción
Especificaciones Técnicas
Fábrica #3603 (Agujero NEGRO) | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | Torre Midi ATX | |
Chasis | SPCC: 0,5 mm | |
Factor de forma de fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, E-ATX (sin ventilador en la parte delantera) | |
Panel frontal | abdominales | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Marca | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Derecha | cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
CONFIGURACIÓN E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *1 | |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
Bloqueo P | *0 | |
Controlador RGB | *1 | |
Controlador máx. aficionados | * 5 RGB y potencia de ventilador de 3 pines | |
Controlador RGB máx. tiras de leds | *2 | |
Remoto (IR o RF) | *Interruptor RGB superior | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 2 ventiladores ARGB de 200 mm (incluidos) |
Parte superior | 2×120 mm, 2×140 mm (opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Opcional) | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta de fuente de alimentación | 2x120mm (Ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Parte superior | 120 mm, 240 mm | |
Trasero | 120 mm * 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)360*(An)210*(Al)440mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
Caja de cartón | (L) 506 * (An) * 266 (Al) 465 mm | |
Peso neto / kg) | 5,85 kg | |
Peso bruto (kg) | 6,75 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 170 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 22 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.