Descripción
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Full-Tower |
Modelo | MPG Sekira 500X |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 4 (compatible con 2.5″) |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5” | 3 |
Número de ranuras de expansión | 8 + 2 |
Adecuado para | Juego |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 (Gen 1 Type-A) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 (3.2 Gen 2 Type-C) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 3 x 120 mm 3 x 140 mm 2 x 200 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 3 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 3 x 120 mm 2 x 140 mm 2 x 200 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 1 x 120 mm 1 x 140 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
Ventiladores instalados | 1 x 200 mm ARGB LED Frontal 1 x 200 mm ARGB LED Sistema 2 x 200 mm ARGB LED Superior 1 x 200 mm ARGB LED Trasero |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Ancho | 232 mm |
Profundidad | 530 mm |
Altura | 545,5 mm |
Fuente de alimentación | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
Bahías ópticos de 9mm | 0 |
Bahías ópticos de 12mm | 0 |
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
Número de puertos sólo 2.5″ | 2 |
Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 0 |
Largo de tarjeta de video soportado | 40 CM |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Tamaño máximo cooler CPU | 17 CM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.