Descripción
Característica | Valor |
---|---|
Tipo | Sistema de refrigeración líquida |
Compatibilidad de CPU | Intel LGA 1200/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-V3 AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ |
Material del bloque | Cobre |
Material del radiador | Aluminio |
Dimensión del ventilador | 120mm x 120mm x 25mm |
Dimensión del radiador | 153 mm x 240 mm x 27 mm |
RPM del ventilador | 600 ~ 1800 RPM (PWM) +/- 10% |
Flujo de aire del ventilador | 30-70 CFM |
Ruido del ventilador | 25 ~32 dBA |
Material del tubo | Caucho de baja evaporación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.